根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)、《辽宁省人民政府办公厅关于做好2019年度政府信息公开工作报告编制发布等工作的通知》(辽政办明电〔2019〕34号)和《铁岭市人民政府办公室关于做好2019年度政府信息公开工作报告编制发布等工作的通知》(铁政办明电〔2019〕14号)文件要求,为做好政府信息公开工作年度报告的编制和发布工作,我委高度重视,积极进行统计、整理汇总相关数据,并通过数据分析总结2019年一年来的政府信息公开工作情况,现将相关内容总结如下:
2019年,我委根据依法行政工作实际,坚持突出政府工作信息重点公开,依法公开,实时公开。以政务公开为常态,进一步拓展政务公开领域和内容,切实增强依法行政工作的透明度。我委把政务公开作为依法行政的重要手段,全面公开市发展改革委的工作职责、内设机构以及机构职能等情况。按要求及时更新政务信息,继续加强对365体育网址、公告公示、政务咨询等信息的公开力度,逐步深化公开内容,拓展信息公开领域。加强政务信息公开机构建设,成立了市发展改革委政务公开工作领导小组,由市发改委主任担任组长,各分管主任担任副组长,相关科室科长担任主要成员。领导小组下设办公室。由数字经济科作为主要的信息公开机构,落实具体工作人员,确保信息公开各项工作顺利推进。各业务科室形成共享平台,确保能够及时准确的发布相关业务信息。严格按照《铁岭市发改委2019年政务公开工作安排》要求进行政务公开工作,保证了政务信息公开工作重点而又全面的开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
随着经济社会快速发展和全面深化改革推进深入,政府信息公开工作也有更高的要求,委内政府信息公开机构和人员面对的问题也不断增多,人员配备不够专业、齐全,从而导致门户网站的管理水平没有明显的提高,栏目设置的不够全面,解读的形式也不够丰富生动。我们清楚的认识到,这些问题的存在都会在一定程度上制约政府信息公开工作的发展。我们必须想出切实可行的办法加以整改。积极进行人员的协调,努力配齐政府信息公开工作人员,涉及到信息公开工作的人员要不断加强学习,强化政务公开意识,进一步规范政务公开工作,加强政府信息公开工作中的实际操控能力和解决问题的能力。同时,要加紧跟随社会发展的步伐,积极探索政务公开新方式,进一步拓宽政务公开的渠道,及时、全面的公开政府信息,为公众提供方便快捷的服务,更快更好的推动政府信息公开工作。
市发展和改革委员会
2020年1月6日